Sluitingsdatums van de skigebieden in Oostenrijk en Zwitserland: tot wanneer kunnen we skiën?
De maand maart is begonnen en dat betekent voor veel skigebieden dat het seizoen over de helft is en sluitingstijd nadert. De sluitingsdatums van de skigebieden variëren per land en skigebied. In deze blog vind je een overzicht van de sluitingsdatums van de grotere en populaire skigebieden in Oostenrijk en Zwitserland.
Zwitserland
Het is tot dusver één van de meest sneeuwarme winters in Zwitserland en dat zijn ze daar niet gewend. Gelukkig weet men de pistes goed te besneeuwen en kan men hoger in de bergen wel op sneeuw rekenen. Zwitserland heeft veel skigebieden die tot over de 3000 meter gaan. Hierdoor sluiten de meeste gebieden pas laat in april en blijft er een aantal zelfs open tot eind mei.
Naam skigebied | Geplande sluitingsdatum |
Melchsee-Frutt | 02/04/2017 |
Wildhaus-Toggenburg | 09/04/2017 |
Champéry | 09/04/2017 |
Veysonnaz | 17/04/2017 |
Scuol Motta Naluns | 17/04/2017 |
Laax Flims | 17/04/2017 |
Les Diablerets | 17/04/2017 |
Arosa Lenzerheide | 17/04/2017 |
Grindelwald-Wengen | 17/04/2017 |
Aletsch Arena | 22/04/2017 |
Skiarena Andermatt-Sedrun | 23/04/2017 |
Crans Montana | 23/04/2017 |
Davos Klosters | 23/04/2017 |
Verbier | 30/04/2017 |
Adelboden | 01/05/2017 |
Samnaun | 01/05/2017 |
Gstaad- Mountain Rides | 07/05/2017 |
Engadin St. Moritz | 21/05/2017 |
Engelberg | 28/05/2017 |
Zermatt | 30/09/2017 |

Hoge bergtoppen in Zwitserland
Oostenrijk
De sneeuwval in de Oostenrijkse skigebieden kwam pas wat laat op gang en de maand december kan simpelweg karig genoemd worden. Gelukkig brachten januari en begin februari sneeuwval en kou met zich mee. Sommige gebieden sluiten al over een maand de deuren. Nog maar hopen op wat goede sneeuw in maart dan…
Naam skigebied | Geplande sluitingsdatum |
Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental | 02/04/2017 |
Dachtstein West | 02/04/2017 |
Axamer Litzum | 09/04/2017 |
Bad Gastein | 17/04/2017 |
Tiroler Zugspitz Arena | 17/04/2017 |
Flachau | 17/04/2017 |
Schladming-Planai-Hochwurzen | 17/04/2017 |
Silvretta Montafon | 17/04/2017 |
Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn | 17/04/2017 |
Wagrain | 17/04/2017 |
Zillertal Arena | 23/04/2017 |
Zauchensee- Flachauwinkl | 23/04/2017 |
Kleinwalsertal- Ifen | 23/04/2017 |
Lech Zürs | 23/04/2017 |
St. Anton am Arlberg | 23/04/2017 |
Hochfügen | 23/04/2017 |
Ischgl | 01/05/2017 |
Kitzbühel/Kirchberg | 01/05/2017 |
Obertauern | 01/05/2017 |
Obergurgl-Hochgurgl | 01/05/2017 |
Sölden | 07/05/2017 |
Pitztaler Gletscher | 07/05/2017 |
Kitzsteinhorn- Kaprun | 21/05/2017 |
Stubaier Gletscher | 28/05/2017 |

In Oostenrijk sluiten de meeste gebieden in april
Voor veel gebieden geldt dat deze volgende maand sluiten en dat het grootste gedeelte van het skiseizoen erop zit. Wij houden dan ook onze vingers gekruist voor een paar flinke sneeuwdumps!
De sluitingsdatums van de Franse en Italiaanse skigebieden volgen snel.