Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Vandaag | Morgen | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Min. | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 8 °C |
Max. | 24 °C | 23 °C | 26 °C | 25 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neerslagkans | 15% | 10% | 10% | 10% | 50% | 40% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vorstgrens | 3555 m | 3400 m | 3613 m | 3490 m | 3020 m | 2778 m |
Vandaag | Morgen | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Min. | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C | -3 °C | -2 °C |
Max. | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C |
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neerslagkans | 15% | 10% | 10% | 10% | 50% | 40% |
Neerslag | 10 mm | 0 mm | 0 mm | 13 mm | 24 mm | 5 mm |
Vorstgrens | 3555 m | 3400 m | 3613 m | 3490 m | 3020 m | 2778 m |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |