Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam


Chalet Bauernhaus Brixen (ca. 260m2), 5 slaapkamers, 1 badkamer, maximaal 10 personen.
Aan de zonzijde van de Achenberg (in de richting van Westendorf) ligt het comfortabele en rustiek ingerichte Chalet Bauernhaus Brixen. De skilift Hochbrixen ligt op ca. 2,8 kilometer afstand. Het gezellige centrum van Brixen im Thale ligt op ca. 2,5 kilometer. Je kunt de auto gratis parkeren en gratis gebruik maken van de Wi-Fi. Je kunt de skispullen opbergen in de skiberging
Chalet Bauernhaus Brixen heeft een woonkamer met een tegelkachel en tv. De keuken is volledig uitgerust met o.a. een houtkachel, elektrisch fornuis met oven, koelkast met vriezer, vaatwasser, magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker en broodrooster. Het chalet beschikt in totaal over 5 slaapkamers waarvan 4 met een tweepersoonsbed en 1 met een stapelbed. Er is 1 badkamer met een douche en een apart toilet aanwezig.
Je verblijft hier op basis van logies.
Als je met 6 of minder personen verblijft zijn er 3 slaapkamers tot je beschikking (de overige worden dan afgesloten)
| Sneeuwhoogte |
| Brixen im Thale |
| berg: 105 cm |
| dal: 85 cm |
Centraal in het Brixental vind je het gezellige dorp Brixen im Thale. Dit oudste dorp van het dal heeft zijn gezellige sfeer weten te behouden. De verbinding tussen de Kitzbühel regio en het Inntal loopt via dit langgerepte dorp. 's Winters is het een geliefde bestemming voor skiërs en snowboarders. Het ligt namelijk midden in het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental waar je 275 kilometer aan pistes vindt. Brixen im Thale zelf is een echt familiedorp met rustige après-ski in de namiddag.
Highlights Brixen im Thale
Op en rondom de Hohe Salve, waarvan de top boven dit hele gebied uitsteekt, draait de wintersport-machine op volle toeren. Vanuit 9 dorpen kun je met 1 skipas de 275 pistekilometers rondom deze berg verkennen. Iets voor jou? Ga dan op wintersport naar Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental.
Meer over wintersport in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - Weer- en sneeuwverwachting SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - Sneeuwhoogte SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental| > SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2025-2026: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Basisskipas: 4-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Basisskipas: 5-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Basisskipas: 6-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzen per persoon 2025-2026: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Ga naar 8 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 2 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 3 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 4 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 5 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 6 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 7 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm Prijzen voor 8 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • 6*: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër/boarder • ski/snowboard t/m 14 jaar: inclusief helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De prijzen voor de skilessen zijn zichtbaar in het boekingsproces of later bij te boeken in het persoonlijke portaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS - WEEKPENDELBUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
.png)
3545 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3545 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.


