Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Het nieuwe 4-sterren tellende Hotel Ever Grün heeft een rustige ligging in Kaprun. De dichtstbijzijnde skilift, Maiskogel, ligt op een kleine kilometer afstand en het centrum van Kaprun op ca. 800 meter afstand. Vlakbij het hotel ligt de oefenweide Lechnerberg.
Hotel Ever Grün biedt verschillende faciliteiten zoals een receptie, lounge, bar, restaurant, lift, skiberging, fitness en gratis Wi-Fi. Tegen betaling kun je gebruik maken van de parkeerplaatsen en het laadstation voor elektrische auto's.
Na een dag op de piste kun je heerlijk ontspannen in de wellness. Hier vind je o.a. een binnenzwembad, buitenzwembad, stoombad, verschillende sauna's en een rustruimte.
De moderne kamers zijn voorzien van een tv, gratis Wi-Fi, balkon en een badkamer met bad of douche en een toilet. Summit Travel biedt de 2-persoonskamer economy (18m2), de 2-persoonskamer standard (22m2) en de 2/3-persoonskamer comfort (28m2) aan.
Let op! In de 2/3-persoonskamer staat een bedbank voor de 3e persoon (alleen geschikt voor kinderen t/m 17 jaar).
Het verblijf is op basis van halfpension met een uitgebreid buffet in de ochtend en avond.
Sneeuwhoogte |
Kaprun |
berg: 185 cm |
dal: 30 cm |
Op weinig plekken in Oostenrijk kan je nog skiën tot diep in het voorjaar, maar in Kaprun is dit mogelijk! Kaprun maakt samen met Zell am See en Bruck deel uit van het skigebied Zell am See-Kaprun. Kaprun is een typisch Oostenrijks wintersportdorp en een populaire wintersportbestemming voor veel Nederlanders. Daarnaast staat Kaprun ook bekend als thuisbasis voor vele nationale skiteams. Niet alleen het skigebied en de omgeving zijn erg aantrekkelijk, ook het centrum van Kaprun en de bruisende après-ski zijn erg uitnodigend.
Meer over wintersport in Kaprun - Weer- en sneeuwverwachting Kaprun - Sneeuwhoogte Kaprun> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2022-2023: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Ski Alpin Card
Basisskipas: 4-daagse skipas Ski Alpin Card
Basisskipas: 5-daagse skipas Ski Alpin Card
Basisskipas: 6-daagse skipas Ski Alpin Card
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2022-2023: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Ga naar 8 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 2 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 3 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 4 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 5 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 6 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 7 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 8 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2022-2023:
Lestijden: 09:30-11:30 & 12:30-14:30 uur. Voor volwassenen vanaf 15 jaar geldt: beginners krijgen 4 uur les en gevorderden 3 uur (meestal van 11:00-14:00 uur). Lunch voor kinderen ter plaatse te regelen en te betalen (ca. € 15 per kind per dag). Groepslessen starten op zondag of maandag. Voor gevorderden zijn andere startdagen op aanvraag mogelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel bied je in samenwerking met Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
2432 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
2432 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.