Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Het verblijf is op basis van logies.
Op weinig plekken in Oostenrijk kan je nog skiën tot diep in het voorjaar, maar in Kaprun is dit mogelijk! Kaprun maakt samen met Zell am See en Bruck deel uit van het skigebied Zell am See-Kaprun. Kaprun is een typisch Oostenrijks wintersportdorp en een populaire wintersportbestemming voor veel Nederlanders. Daarnaast staat Kaprun ook bekend als thuisbasis voor vele nationale skiteams. Niet alleen het skigebied en de omgeving zijn erg aantrekkelijk, ook het centrum van Kaprun en de bruisende après-ski zijn erg uitnodigend.
Meer over wintersport in Kaprun> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2023-2024: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Ski Alpin Card
Basisskipas: 4-daagse skipas Ski Alpin Card
Basisskipas: 5-daagse skipas Ski Alpin Card
Basisskipas: 6-daagse skipas Ski Alpin Card
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2022-2023: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Ga naar 8 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 2 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 3 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 4 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 5 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 6 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 7 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder Prijzen voor 8 dagen:
• 4*: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • 5*: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2022-2023:
Lestijden: 09:30-11:30 & 12:30-14:30 uur. Voor volwassenen vanaf 15 jaar geldt: beginners krijgen 4 uur les en gevorderden 3 uur (meestal van 11:00-14:00 uur). Lunch voor kinderen ter plaatse te regelen en te betalen (ca. € 15 per kind per dag). Groepslessen starten op zondag of maandag. Voor gevorderden zijn andere startdagen op aanvraag mogelijk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel bied je in samenwerking met Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
2490 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
2490 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.