Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Vandaag | Morgen | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | |
Min. | 7 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
Max. | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 30% | 15% | 55% | 90% | 45% | 10% | 60% |
Neerslag | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 2 mm |
Vandaag | Morgen | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | |
Min. | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Max. | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 30% | 15% | 55% | 90% | 45% | 10% | 60% |
Neerslag | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 2 mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |