Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Vandaag | Morgen | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Min. | 9 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Max. | 28 °C | 22 °C | 26 °C | 27 °C | 22 °C | 16 °C |
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neerslagkans | 10% | 40% | 10% | 0% | 40% | 40% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vorstgrens | 3704 m | 3261 m | 3681 m | 3675 m | 3247 m | 2753 m |
Vandaag | Morgen | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Min. | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Max. | 11 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neerslagkans | 10% | 40% | 10% | 0% | 40% | 40% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 9 mm |
Vorstgrens | 3704 m | 3261 m | 3681 m | 3675 m | 3247 m | 2753 m |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |