Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam




| Vandaag | Morgen | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min. | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| Max. | 30 °C | 29 °C | 22 °C | 19 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neerslagkans | 50% | 95% | 95% | 90% | 75% | 80% | 60% |
| Neerslag | 1 mm | 8 mm | 13 mm | 7 mm | 3 mm | 4 mm | 2 mm |
| Vandaag | Morgen | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min. | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Max. | 16 °C | 18 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 11 °C |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neerslagkans | 50% | 95% | 95% | 90% | 75% | 80% | 60% |
| Neerslag | 1 mm | 8 mm | 13 mm | 7 mm | 3 mm | 4 mm | 2 mm |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |

