Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam




| Vandaag | Morgen | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min. | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
| Max. | 28 °C | 27 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neerslagkans | 70% | 100% | 95% | 90% | 70% | 80% | 35% |
| Neerslag | 3 mm | 18 mm | 10 mm | 6 mm | 2 mm | 3 mm | 1 mm |
| Vandaag | Morgen | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min. | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
| Max. | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neerslagkans | 70% | 100% | 95% | 90% | 70% | 80% | 35% |
| Neerslag | 3 mm | 18 mm | 10 mm | 6 mm | 2 mm | 3 mm | 1 mm |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |

