Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Vandaag | Morgen | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Min. | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -9 °C | -18 °C |
Max. | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -8 °C |
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neerslagkans | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 20% |
Neerslag | 3 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 6 mm | 1 mm |
Vorstgrens | 740 m | 764 m | 966 m | 1020 m | 853 m | 152 m | 0 m |
Vandaag | Morgen | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Min. | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -3 °C | -12 °C | -16 °C | -23 °C |
Max. | 0 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -5 °C | -12 °C |
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neerslagkans | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 20% |
Neerslag | 6 mm | 30 mm | 12 mm | 69 mm | 17 mm | 6 mm | 1 mm |
Vorstgrens | 740 m | 764 m | 966 m | 1020 m | 853 m | 152 m | 0 m |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |