Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Sneeuwhoogte berg | Sneeuwhoogte dal | |
St. Leonhard im Pitztal | 130 cm | 0 cm |
Sölden | 130 cm | 0 cm |
Bruck | 110 cm | 20 cm |
Kaprun | 110 cm | 20 cm |
Brixen im Thale | 70 cm | 50 cm |
Ellmau | 70 cm | 50 cm |
Flirsch | 70 cm | 40 cm |
Going | 70 cm | 50 cm |
Hopfgarten | 70 cm | 50 cm |
Itter | 70 cm | 50 cm |
Jerzens | 70 cm | 10 cm |
Scheffau | 70 cm | 50 cm |
St. Anton | 70 cm | 40 cm |
Söll | 70 cm | 50 cm |
Westendorf | 70 cm | 50 cm |
Schladming | 60 cm | 0 cm |
Berwang | 55 cm | 35 cm |
Alpbach | 50 cm | 10 cm |
Fieberbrunn | 50 cm | 50 cm |
Flachau | 50 cm | 10 cm |
Fulpmes | 50 cm | 10 cm |
Hinterglemm | 50 cm | 50 cm |
Leogang | 50 cm | 50 cm |
Maishofen | 50 cm | 50 cm |
Matrei in Osttirol | 50 cm | 50 cm |
Nauders | 50 cm | 20 cm |
Neustift | 50 cm | 10 cm |
Reith im Alpbachtal | 50 cm | 10 cm |
Saalbach | 50 cm | 50 cm |
St. Johann im Pongau | 50 cm | 10 cm |
Wagrain | 50 cm | 10 cm |
Kirchberg | 45 cm | 0 cm |
Mittersill | 45 cm | 0 cm |
Damüls | 40 cm | 30 cm |
Gaschurn | 40 cm | 10 cm |
Ischgl | 40 cm | 15 cm |
Schruns | 40 cm | 10 cm |
See | 40 cm | 20 cm |
Serfaus | 40 cm | 15 cm |
Sillian | 40 cm | 0 cm |
St. Gallenkirch | 40 cm | 10 cm |
Tauplitz | 40 cm | 5 cm |
Bad Gastein | 35 cm | 5 cm |
Bad Hofgastein | 35 cm | 5 cm |
Filzmoos | 35 cm | 15 cm |
Annenheim | 30 cm | 0 cm |
Fügen | 30 cm | 0 cm |
Hart | 30 cm | 30 cm |
Hochfügen | 30 cm | 0 cm |
Kaltenbach | 30 cm | 0 cm |
Ried | 30 cm | 0 cm |
Galtür | 25 cm | 15 cm |
Mühlbach am Hochkönig | 25 cm | 10 cm |
Oberndorf in Tirol | 25 cm | 0 cm |
St. Johann in Tirol | 25 cm | 0 cm |
Brand | 20 cm | 0 cm |
Bürserberg | 20 cm | 0 cm |
Maurach | 20 cm | 0 cm |
Pertisau | 20 cm | 0 cm |
Ramsau im Zillertal | 15 cm | 10 cm |
Seefeld | 13 cm | 1 cm |
Grossarl | 10 cm | 0 cm |
Tröpolach | 5 cm | 2 cm |
Annaberg | 0 cm | 0 cm |
Bad Kleinkirchheim | 0 cm | 0 cm |
Birgitz | 0 cm | 0 cm |
Bramberg | 0 cm | 0 cm |
Dorfgastein | 0 cm | 0 cm |
Forstau | 0 cm | 0 cm |
Gerlos | 0 cm | 0 cm |
Gosau | 0 cm | 0 cm |
Götzens | 0 cm | 0 cm |
Hippach | 0 cm | 0 cm |
Kals am Grossglockner | 0 cm | 0 cm |
Katschberghöhe | 0 cm | 0 cm |
Königsleiten | 0 cm | 0 cm |
Mallnitz | 0 cm | 0 cm |
Mayrhofen | 0 cm | 0 cm |
Neukirchen | 0 cm | 0 cm |
Rauris | 0 cm | 0 cm |
St. Jakob im Defereggen | 0 cm | 0 cm |
Zell am See | 0 cm | 0 cm |
Zell am Ziller | 0 cm | 0 cm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |