Bel ons op 010 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
| Vandaag dorp | Morgen dorp | |
| Alpbach | ![]() 2°C / 8°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Annaberg | ![]() 1°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 11°C ![]() |
| Annenheim | ![]() -2°C / 6°C ![]() | ![]() 0°C / 6°C ![]() |
| Bad Gastein | ![]() 1°C / 8°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Bad Hofgastein | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Berwang | ![]() 1°C / 6°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| Birgitz | ![]() 2°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Bramberg | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Brixen im Thale | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Bruck | ![]() -2°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Bürserberg | ![]() 3°C / 9°C ![]() | ![]() 5°C / 11°C ![]() |
| Damüls | ![]() 1°C / 5°C ![]() | ![]() 3°C / 8°C ![]() |
| Dienten am Hochkönig | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Dorfgastein | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Ellmau | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Fendels | ![]() 3°C / 9°C ![]() | ![]() 6°C / 12°C ![]() |
| Fieberbrunn | ![]() -1°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Filzmoos | ![]() -1°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Finkenberg | ![]() 3°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Flachau | ![]() -2°C / 7°C ![]() | ![]() 0°C / 9°C ![]() |
| Flirsch | ![]() 1°C / 7°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Forstau | ![]() -1°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Fulpmes | ![]() 2°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Fügen | ![]() 2°C / 10°C ![]() | ![]() 5°C / 12°C ![]() |
| Galtür | ![]() -2°C / 3°C ![]() | ![]() 1°C / 8°C ![]() |
| Gaschurn | ![]() 2°C / 8°C ![]() | ![]() 4°C / 11°C ![]() |
| Gerlos | ![]() 2°C / 7°C ![]() | ![]() 3°C / 11°C ![]() |
| Going | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Gosau | ![]() 1°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 11°C ![]() |
| Grossarl | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Götzens | ![]() 2°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Hart | ![]() 2°C / 10°C ![]() | ![]() 5°C / 12°C ![]() |
| Hinterglemm | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Hippach | ![]() 3°C / 10°C ![]() | ![]() 5°C / 12°C ![]() |
| Hochfügen | ![]() 1°C / 6°C ![]() | ![]() 2°C / 8°C ![]() |
| Hopfgarten | ![]() 1°C / 9°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Ischgl | ![]() 0°C / 5°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| Jerzens | ![]() 2°C / 8°C ![]() | ![]() 4°C / 11°C ![]() |
| Jochberg | ![]() 1°C / 7°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Kals am Grossglockner | ![]() 1°C / 7°C ![]() | ![]() 2°C / 8°C ![]() |
| Kaltenbach | ![]() 2°C / 10°C ![]() | ![]() 5°C / 12°C ![]() |
| Kaprun | ![]() -2°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Katschberghöhe | ![]() -2°C / 5°C ![]() | ![]() 0°C / 4°C ![]() |
| Kirchberg | ![]() -1°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Kitzbühel | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Krimml | ![]() 2°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 11°C ![]() |
| Königsleiten | ![]() 1°C / 5°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| Leogang | ![]() -2°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Längenfeld | ![]() 1°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Maishofen | ![]() -2°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Mallnitz | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 6°C ![]() |
| Maria Alm | ![]() -2°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Matrei in Osttirol | ![]() 0°C / 9°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| Mayrhofen | ![]() 2°C / 10°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Mittersill | ![]() -2°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Mühlbach am Hochkönig | ![]() 2°C / 7°C ![]() | ![]() 3°C / 12°C ![]() |
| Nauders | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 2°C / 8°C ![]() |
| Neukirchen | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Neustift | ![]() 2°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Obergurgl | ![]() -1°C / 4°C ![]() | ![]() 1°C / 5°C ![]() |
| Oberndorf in Tirol | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Obertauern | ![]() 0°C / 3°C ![]() | ![]() 0°C / 5°C ![]() |
| Ramsau im Zillertal | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| Rauris | ![]() -1°C / 8°C ![]() | ![]() 0°C / 10°C ![]() |
| Reith bei Kitzbühel | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Reith im Alpbachtal | ![]() 2°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Reutte | ![]() 3°C / 8°C ![]() | ![]() 5°C / 13°C ![]() |
| Ried | ![]() 3°C / 10°C ![]() | ![]() 5°C / 12°C ![]() |
| Saalbach | ![]() 0°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Scheffau | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Schladming | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Schruns | ![]() 4°C / 10°C ![]() | ![]() 6°C / 13°C ![]() |
| See | ![]() 1°C / 8°C ![]() | ![]() 4°C / 11°C ![]() |
| Seefeld | ![]() -1°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 10°C ![]() |
| Serfaus | ![]() 0°C / 6°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| Sillian | ![]() -1°C / 8°C ![]() | ![]() 0°C / 6°C ![]() |
| St. Anton | ![]() 0°C / 6°C ![]() | ![]() 2°C / 9°C ![]() |
| St. Gallenkirch | ![]() 3°C / 9°C ![]() | ![]() 5°C / 11°C ![]() |
| St. Jakob im Defereggen | ![]() 0°C / 6°C ![]() | ![]() 1°C / 5°C ![]() |
| St. Johann im Pongau | ![]() 1°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| St. Johann in Tirol | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 11°C ![]() |
| St. Leonhard im Pitztal | ![]() 2°C / 9°C ![]() | ![]() 4°C / 11°C ![]() |
| Strass im Zillertal | ![]() 2°C / 10°C ![]() | ![]() 4°C / 12°C ![]() |
| Sölden | ![]() 1°C / 7°C ![]() | ![]() 2°C / 8°C ![]() |
| Söll | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Tauplitz | ![]() -1°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Tux | ![]() 2°C / 7°C ![]() | ![]() 3°C / 10°C ![]() |
| Vent | ![]() -2°C / 1°C ![]() | ![]() -1°C / 3°C ![]() |
| Wagrain | ![]() -1°C / 7°C ![]() | ![]() 1°C / 9°C ![]() |
| Westendorf | ![]() 0°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Zell am See | ![]() -2°C / 8°C ![]() | ![]() 2°C / 10°C ![]() |
| Zell am Ziller | ![]() 3°C / 10°C ![]() | ![]() 5°C / 12°C ![]() |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |

